R.br | Vrsta Usluge | Cena |
1 | Prvi osnovni oftalmološki pregled | 3000 rsd |
2 | Kontrolni oftalmološki pregled | 2500 rsd |
3 | Pregledi dece do 7 godina | 3000 rsd |
4 | Tonometrijska krivulja u oftalmologiji | 1200 rsd |
5 | Tonografija i gonioskopija | 1300 rsd |
6 | Perimetrija | 2500 rsd |
7 | Merenje intraokularnog pritiska | 300 rsd |
8 | Ispitivanje u smislu glaukoma | 10000 rsd |
9 | Biometrija (A - scan) | 4000 rsd |
10 | Biometrija (B - scan) | 5000 rsd |
11 | Predoperativni pregled kod operacije katarakte sa terapijom | 12000 rsd |
12 | Pregled kod pseudofakije | 2500 rsd |
13 | Ispiranje suznih kanala kod odraslih | 3000 rsd |
14 | Kućna poseta | 5000 rsd |
15 | FAG | 20000 rsd |
16 | Shirmer test | 1200 rsd |
17 | Kolorni vid | 1200 rsd |
18 | Hertel | 1200 rsd |
19 | Davanje mišljenja za telesno oštećenje - konzilijani pregled | 5000 rsd |
20 | Sondiranje suznih kanala kod dece | 12500 rsd |
21 | Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače kod dece | 5000 rsd |
22 | Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače - odrasli | 3000 rsd |
23 | Pregled staklom sa tri ogledala | 3000 rsd |
24 | Pregled periferije očnog dna | 3000 rsd |
25 | Ušivanje konjunktive | 8000 rsd |
26 | Ušivanje sklere | 3000 rsd |
27 | Pahimetrija | 1200 rsd |
28 | Aplikacija triamcinolona peribulbarno | 4000 rsd |
29 | OCT: makule | 4000 rsd |
30 | OCT : PNO | 4000 rsd |
31 | Fotofundus | 2000 rsd |
32 | Autoflorescenca | 5000 rsd |
33 | Predoperativni pregled za lasersko skidanje dioptrije | 9000 rsd |
34 | Kornealna topografija | 6000 rsd |
35 | Kontrolna kornealna topografija | 4000 rsd |
36 | Pregled konsultanata | 4000 rsd |
| Intervencije | |
37 | LFK Barrage | 25000 rsd |
38 | Panretinalna LFK | 25000 rsd |
39 | YAG laser kapsulotomija | 6000 rsd |
40 | YAG laser iridotomija | 15000 rsd |
41 | Selektivna laser trabeculoplastika - SLT | 25000 rsd |
42 | Aplikacija lucentisa EYLEA | 130000 rsd |
| | |